| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 처리현황 | 조회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 예약 확인 부탁드립니다. |
박석호 | 26.08.19 | ![]() |
1 | ||||
| 191 | 예약취소합니다 |
김병무 | 26.08.15 | ![]() |
0 | ||||
| 190 | 예약취소 부탁드립니다 |
이재학 | 26.08.13 | ![]() |
0 | ||||
| 189 | 8월15일 2명 예약했습니다~~ | 정상수 | 26.08.12 | ![]() |
18 | ||||
| 188 | 예약확인해주세요 | 윤성현 | 26.08.10 | ![]() |
28 | ||||
| 187 | 예약취소 |
권종현 | 26.08.10 | ![]() |
0 | ||||
| 186 | 온라인예약 취소합니다. |
이근영 | 26.08.08 | ![]() |
0 | ||||
| 185 | 8월 22일(토) 레프팅 + 전기카트 13시 성인 8명 예약 확인이요 | 김태웅 | 26.08.07 | ![]() |
23 | ||||
| 184 | 예약 확인 바랍니다. | 정성훈 | 26.08.04 | ![]() |
24 | ||||
| 183 | 견적문의 |
조영미 | 26.07.30 | ![]() |
2 | ||||
| 182 | 예약확인 요~ | 장두희 | 26.07.29 | ![]() |
35 | ||||
| 181 | 래프팅+서바이벌+점심 = 13명 | 김순복 | 26.07.28 | ![]() |
31 | ||||
| 180 | 예약취소 |
김홍주 | 26.07.24 | ![]() |
2 | ||||
| 179 | 비용문의 | 후니후니 | 26.07.20 | ![]() |
64 | ||||
| 178 | 견적문의 및 차량운행 | 박진희 | 26.07.19 | ![]() |
50 | ||||
| 177 | 견적문의 |
토토 | 26.07.14 | ![]() |
2 | ||||
| 176 | 견적 문의 | 파랑 | 26.07.10 | ![]() |
56 | ||||
| 175 | 단체문의 | 쏘로롱 | 26.07.08 | ![]() |
72 | ||||
| 174 | 견적문의 | 최환호 | 26.07.06 | ![]() |
54 | ||||
| 173 | 견적 문의 | 강민구 | 26.06.26 | ![]() |
78 | ||||
|
|
|
![]() |